M100465
UITLAATDEMPER, ROUND STYLE 1
Mark :
DONALDSON
Stock :
0
Size :
0.0m³
Weight :
0.0kg
Technical Data:
Inlet Diameter: 127.64 MM
Outlet Diameter: 127.64 MM
Body Diameter Maximum: 255.5 MM
Body Length: 1128.8 MM
Overall Length: 1295.4 MM
Rated Flow LR: 45.6 CMM
Rated Flow MR: 64.4 CMM
Rated Flow HR: 79 CMM
Back Pressure Low-Range: 7.9 MM HG
Back Pressure Mid-Range: 15.7 MM HG
Back Pressure High-Range: 23.9 MM HG
Attenuation LR: 10 DBA
Attenuation HR: 15 DBA
Style: Style 1
Accessories:
| 1 | EAGLE TRUCK PRODUCTS - E112 (M100465) |
| 1 | FORD - 9575M100465 (M100465) |
| 1 | FORD - 9575MPM100465 (M100465) |
| 1 | FORD - 9575MPM100465P (M100465) |
| 1 | FORD - D0HT5225CLA (M100465) |
| 1 | FORD - D7HT5225CLA (M100465) |
| 1 | FORD - D7HT5230BEA (M100465) |
| 1 | FORD - D7HT5230FRA (M100465) |
| 1 | FORD - D7HT5230GEA (M100465) |
| 1 | FORD - D8HT5230BA (M100465) |
| 1 | FORD - D8HT5230CA (M100465) |
| 1 | FORD - D8HZ5230AF (M100465) |
| 1 | FORD - D8HZ5230AT (M100465) |
| 1 | FORD - D8HZ5230B (M100465) |
| 1 | FORD - D8HZ5230F (M100465) |
| 1 | FORD - E05S5230CA (M100465) |
| 1 | FORD - E2HT5225BCA (M100465) |
| 1 | FORD - E2HT5225BGA (M100465) |
| 1 | FORD - E2HT5225BM1A (M100465) |
| 1 | FORD - E2HT5225BMA (M100465) |
| 1 | FORD - E2HT5225L (M100465) |
| 1 | FORD - E2HZ5230L (M100465) |
| 1 | FREIGHTLINER - A04116940 (M100465) |
| 1 | FREIGHTLINER - A04118400 (M100465) |
| 1 | FREIGHTLINER - A0411843 (M100465) |
| 1 | FREIGHTLINER - A04118430 (M100465) |
| 1 | FREIGHTLINER - A0412094 (M100465) |
| 1 | FREIGHTLINER - A04120940 (M100465) |
| 1 | FREIGHTLINER - A04125560 (M100465) |
| 1 | FREIGHTLINER - A0412966 (M100465) |
| 1 | FREIGHTLINER - A04129660 (M100465) |
| 1 | FREIGHTLINER - DNM100465 (M100465) |
| 1 | GROVE - 7624000049 (M100465) |
| 1 | GROVE - 7642000603 (M100465) |
| 1 | HEAVY DUTY MFG - 31165 (M100465) |
| 1 | A P PARTS - 3699 (M100465) |
| 1 | A P PARTS - 3699Q (M100465) |
| 1 | INGERSOLL RAND - 57037558 (M100465) |
| 1 | KOEHRING - 7170177 (M100465) |
| 1 | MACK - 2191M100465 (M100465) |
| 1 | MACK - 2ME29301P1 (M100465) |
| 1 | MACK - 2ME29301P13 (M100465) |
| 1 | MACK - 2ME29301P14 (M100465) |
| 1 | MACK - 2ME29301P22 (M100465) |
| 1 | MACK - 2ME49301P11 (M100465) |
| 1 | MACK - 2ME49301P2 (M100465) |
| 1 | MACK - 2ME49301P4 (M100465) |
| 1 | MACK - 2ME49301P7 (M100465) |
| 1 | MACK - 2ME49601P7 (M100465) |
| 1 | MANITOWOC - 7642000603 (M100465) |
| 1 | INTERNATIONAL - 2585727C1 (M100465) |
| 1 | INTERNATIONAL - 485934C1 (M100465) |
| 1 | INTERNATIONAL - 486109R91 (M100465) |
| 1 | INTERNATIONAL - 486110C1 (M100465) |
| 1 | INTERNATIONAL - 486118C1 (M100465) |
| 1 | INTERNATIONAL - 501464C1 (M100465) |
| 1 | INTERNATIONAL - 504886C1 (M100465) |
| 1 | INTERNATIONAL - 586606C1 (M100465) |
| 1 | INTERNATIONAL - 586607C1 (M100465) |
| 1 | INTERNATIONAL - DCM100465 (M100465) |
| 1 | INTERNATIONAL - DONM100465 (M100465) |
| 1 | NELSON - 86130M (M100465) |
| 1 | NELSON - 86195M (M100465) |
| 1 | NELSON - 86682M (M100465) |
| 1 | OSHKOSH - 107789B (M100465) |
| 1 | OSHKOSH - 109820B (M100465) |
| 1 | OSHKOSH - 1488910 (M100465) |
| 1 | OSHKOSH - 69941B (M100465) |
| 1 | OSHKOSH - 69941BX (M100465) |
| 1 | RIMPULL - 225021 (M100465) |
| 1 | RIKER - 10020 (M100465) |
| 1 | RIKER - 10028 (M100465) |
| 1 | RIKER - M5010 (M100465) |
| 1 | STEMCO - 1901107 (M100465) |
| 1 | STEMCO - 1901352 (M100465) |
| 1 | STEMCO - 1901353 (M100465) |
| 1 | STEMCO - 1901382 (M100465) |
| 1 | STEMCO - 1909892 (M100465) |
| 1 | TESSI TRUCK EXHAUST INC - 135511 (M100465) |
| 1 | TESSI TRUCK EXHAUST INC - M5510SP (M100465) |
| 1 | TEREX - 7170177 (M100465) |
| 1 | TRUCKEX - 3699 (M100465) |
| 1 | TRUCKEX - 3699M (M100465) |
| 1 | TAYLOR - 2403144 (M100465) |
| 1 | ACRAFIT - M10130 (M100465) |
| 1 | ACRAFIT - M10682 (M100465) |
| 1 | UPTIME PARTS - 1111110 (M100465) |
| 1 | VOLVO - 049044073 (M100465) |
| 1 | VOLVO - 049045022 (M100465) |
| 1 | VOLVO - 1111110 (M100465) |
| 1 | VOLVO - 230010056 (M100465) |
| 1 | VOLVO - 230010064 (M100465) |
| 1 | VOLVO - 230010070 (M100465) |
| 1 | VOLVO - 230013410 (M100465) |
| 1 | VOLVO - 230013411 (M100465) |
| 1 | VOLVO - 230013420 (M100465) |
| 1 | VOLVO - 230013807 (M100465) |
| 1 | VOLVO - 49039309 (M100465) |
| 1 | VOLVO - 49045022 (M100465) |
| 1 | VOLVO - V1111110 (M100465) |
| 1 | VOLVO - V8056009 (M100465) |
| 1 | WHITE - 49044073 (M100465) |
| 1 | BLUEBIRD - 01522291 (M100465) |
| 1 | BLUEBIRD - 1522291 (M100465) |
| 1 | WALKER MANUFACTURING - 22920 (M100465) |
| 1 | WALKER MANUFACTURING - 22924 (M100465) |
| 1 | WALKER MANUFACTURING - 22925 (M100465) |
| 1 | WALKER MANUFACTURING - 22963 (M100465) |
| 1 | BLUEBIRD - 5122291 (M100465) |
| 1 | WESTERN STAR TRUCK - 230013420 (M100465) |
| 1 | WESTERN STAR TRUCK - 49044073 (M100465) |
| 1 | WESTERN STAR TRUCK - 49045022 (M100465) |
| 1 | WESTERN STAR TRUCK - MPM100465 (M100465) |
| 1 | EX AIR - 551045 (M100465) |
| 1 | ADVANCE MIXER - 14354 (M100465) |
| 1 | ADVANCE MIXER - 14534 (M100465) |
| 1 | COLT - 122807 (M100465) |
| 1 | CRANE CARRIER - 21078 (M100465) |
| 1 | CUB CADET - DCM100465 (M100465) |
| 1 | DART - MFM100465 (M100465) |
| 1 | DART - MPM100465 (M100465) |
| 1 | DYNAFLEX - 87500130 (M100465) |
| 1 | DYNAFLEX - 87500130Q (M100465) |
| 1 | AUTO JET - B500500 (M100465) |
| 1 | GRAND ROCK - M465 (M100465) |
| 1 | PARTS DISTRIBUTING - 11224 (M100465) |
| 1 | PARTS DISTRIBUTING - M5510 (M100465) |
Ihr dynamisches Snippet wird hier angezeigt ...
Diese Meldung wird angezeigt, weil Sie weder einen Filter noch eine Vorlage zur Verwendung bereitgestellt haben.