P555461
HYDRAULIEKFILTER (element)
Mark :
DONALDSON
Stock :
12
Size :
0.0m³
Weight :
0.0kg
Technical Data:
Outer Diameter: 128.8 MM
Inner Diameter: 85.1 MM
Length: 279.4 MM
Efficiency Beta 2: 2 MICRON
Efficiency Beta 20: 35 MICRON
Collapse Burst: 10.3 BAR
Style: Cartridge
Media Type: Cellulose
Primary Application: CATERPILLAR 9J5461
Accessories:
| 1 | EIMCO - 2NP555461 (P555461) |
| 1 | FAMEL - FA201H (P555461) |
| 1 | FIL - ML1014 (P555461) |
| 1 | FORD - 9576P555461 (P555461) |
| 1 | AMERICAN PARTS - 2014 (P555461) |
| 1 | AMERICAN PARTS - 92194 (P555461) |
| 1 | GREYFRIARS - GHF7115 (P555461) |
| 1 | GUARDIAN - G051194 (P555461) |
| 1 | HAVAM - HD5461 (P555461) |
| 1 | IACOVOU - 9J5461 (P555461) |
| 1 | INGERSOLL RAND - 9J5461 (P555461) |
| 1 | KRALINATOR - L876 (P555461) |
| 1 | ASAS - AS172 (P555461) |
| 1 | LOESING - 025100 (P555461) |
| 1 | LOESING - 25100 (P555461) |
| 1 | MASSEY FERGUSON - 3621297M1 (P555461) |
| 1 | ATLAS COPCO - 9772040003 (P555461) |
| 1 | AC DELCO - PF926 (P555461) |
| 1 | P.B.R. - AC3313 (P555461) |
| 1 | PRO MATCH - 9Y4523 (P555461) |
| 1 | PUROLATOR - H56010 (P555461) |
| 1 | PUROLATOR - PM6010 (P555461) |
| 1 | TIM - 1U2096 (P555461) |
| 1 | TIM - 9J0750 (P555461) |
| 1 | TOWMOTOR - 1R0722 (P555461) |
| 1 | TOWMOTOR - 9J750 (P555461) |
| 1 | BIG A - 2014 (P555461) |
| 1 | UNITED CENTRAL INDUSTRIAL SUPP - 688912 (P555461) |
| 1 | BIG A - 92194 (P555461) |
| 1 | VMC - HF555461 (P555461) |
| 1 | WALGAHN-MOTORENTECHN - 00811817 (P555461) |
| 1 | WALGAHN-MOTORENTECHN - 811817 (P555461) |
| 1 | GT PIECES ET SERVICES - 2246006 (P555461) |
| 1 | KNECHT - HX78 (P555461) |
| 1 | CATERPILLAR - 1R0722 (P555461) |
| 1 | CATERPILLAR - 1U2096 (P555461) |
| 1 | CATERPILLAR - 3I0601 (P555461) |
| 1 | CATERPILLAR - 3I1438 (P555461) |
| 1 | CATERPILLAR - 81400752 (P555461) |
| 1 | CATERPILLAR - 9J0750 (P555461) |
| 1 | CATERPILLAR - 9J5461 (P555461) |
| 1 | CATERPILLAR - 9J750 (P555461) |
| 1 | CATERPILLAR - 9Y4523 (P555461) |
| 1 | DELUXE - 275 (P555461) |
| 1 | DELUXE - WD275 (P555461) |
| 1 | FLEETRITE - HFR86202 (P555461) |
| 1 | FLEETRITE - LFR8769 (P555461) |
| 1 | FRAM - C1723 (P555461) |
| 1 | FRAM - C1723A (P555461) |
| 1 | FLEETGUARD - HF6202 (P555461) |
| 1 | GONHER - G223 (P555461) |
| 1 | GONHER - G223E (P555461) |
| 1 | HASTINGS - HF755 (P555461) |
| 1 | HASTINGS - P755 (P555461) |
| 1 | AIR MAZE - AMH6202 (P555461) |
| 1 | HIFI FILTER / JURA FILTRATION - SH56252 (P555461) |
| 1 | L B FILTERS - L206 (P555461) |
| 1 | LUBER-FINER - LFH5461 (P555461) |
| 1 | LUBER-FINER - LH5461 (P555461) |
| 1 | MOTORCRAFT - FH73 (P555461) |
| 1 | MANN & HUMMEL - HD1383 (P555461) |
| 1 | MAHLE - KFO0232308 (P555461) |
| 1 | NAPA - 1194 (P555461) |
| 1 | SF-FILTER - HY9563 (P555461) |
| 1 | BALDWIN - PT83 (P555461) |
| 1 | WOODGATE - WGH6202 (P555461) |
| 1 | WIX - 51194 (P555461) |
| 1 | SURE FILTER - SFH5461 (P555461) |
| 1 | HENGST - E48H (P555461) |
| 1 | MAHLE - HX78 (P555461) |
| 1 | CHAMPION LABORATORIES - LH5461 (P555461) |
| 1 | CHAMPION LABORATORIES - P5009 (P555461) |
| 1 | CARQUEST - 85194 (P555461) |
Ihr dynamisches Snippet wird hier angezeigt ...
Diese Meldung wird angezeigt, weil Sie weder einen Filter noch eine Vorlage zur Verwendung bereitgestellt haben.