Technical Data:
Outer Diameter: 177.3 MM
Inner Diameter: 87.7 MM
Length: 380.5 MM
Overall Length: 393.2 MM
Bolt Hole Diameter: 15 MM
Efficiency: 99.9
Efficiency Test Std: ISO 5011
Type: Primary
Style: Round
Media Type: Cellulose
Accessories:
COMPLEET FILTERHUIS (lucht)
LUCHTFILTER (SAFETY)
| 1 | AHLMANN - 4110832A (P772529) |
| 1 | FODEN - Y05765001 (P772529) |
| 1 | FIAT - 151849134 (P772529) |
| 1 | FIAT - 1849134 (P772529) |
| 1 | FIAT - 71849134 (P772529) |
| 1 | FIAT - 9964588 (P772529) |
| 1 | HAVAM - HD9197 (P772529) |
| 1 | HAVAM - HD9890 (P772529) |
| 1 | HINDLE IVER - FH1849134 (P772529) |
| 1 | HITACHI - 1849131 (P772529) |
| 1 | HITACHI - L151849134 (P772529) |
| 1 | JOHN DEERE - DDX18911 (P772529) |
| 1 | JOHN DEERE - RE33884 (P772529) |
| 1 | LIEBHERR - 7615526 (P772529) |
| 1 | LOESING - 021993 (P772529) |
| 1 | LOESING - 21842 (P772529) |
| 1 | LOESING - 21993 (P772529) |
| 1 | MERKOTEK - 0015608U1M (P772529) |
| 1 | MASSEY FERGUSON - 1062501M91 (P772529) |
| 1 | NEW HOLLAND - 151849134 (P772529) |
| 1 | NEW HOLLAND - 9964588 (P772529) |
| 1 | ORENSTEIN & KOPPEL - 1499156 (P772529) |
| 1 | OLSSONS I ELLOS AB - 1062501 (P772529) |
| 1 | SAME - 01022530 (P772529) |
| 1 | SAME - 1022530 (P772529) |
| 1 | SANDVIK - SC4710049 (P772529) |
| 1 | STILL - 147717 (P772529) |
| 1 | TALBOT - FH1849134 (P772529) |
| 1 | TAMROCK - 04710049 (P772529) |
| 1 | TAMROCK - A87275289 (P772529) |
| 1 | TEREX - 101212 (P772529) |
| 1 | VOLVO - 20002282618 (P772529) |
| 1 | WALGAHN-MOTORENTECHN - 00811541 (P772529) |
| 1 | WALGAHN-MOTORENTECHN - 00811593 (P772529) |
| 1 | WALGAHN-MOTORENTECHN - 811541 (P772529) |
| 1 | WALGAHN-MOTORENTECHN - 811593 (P772529) |
| 1 | BEPCO GROUP LTD - 16125 (P772529) |
| 1 | KRAMER - 807559 (P772529) |
| 1 | SANDVIK - 4710049 (P772529) |
| 1 | HAWKER SIDDELEY - 38207906 (P772529) |
| 1 | LISTER PETTER - 38207906 (P772529) |
| 1 | ATLAS - 3216708001 (P772529) |
| 1 | FDI-SAMBRON - 10050530L (P772529) |
| 1 | SAMBRON - 10050530L (P772529) |
| 1 | CLARK,J.L. - M10050530L (P772529) |
| 1 | KNECHT - LX651 (P772529) |
| 1 | CASE/CASE IH - 151849134 (P772529) |
| 1 | CASE/CASE IH - 1849134 (P772529) |
| 1 | CASE/CASE IH - 9964588 (P772529) |
| 1 | CATERPILLAR - 3I1459 (P772529) |
| 1 | CATERPILLAR - 3I2027 (P772529) |
| 1 | AGCO - 1062501M91 (P772529) |
| 1 | PAUS - 522742 (P772529) |
| 1 | HIFI FILTER / JURA FILTRATION - SA16529 (P772529) |
| 1 | BALDWIN - PA3690 (P772529) |
| 1 | EUROFILTER - 440503 (P772529) |
| 1 | HENGST - LAF8610 (P772529) |
| 1 | MAHLE - LX651 (P772529) |
| 1 | WOODGATE - WGA1042 (P772529) |
| 1 | WIX - 46625 (P772529) |
| 1 | NAPA - 6625 (P772529) |
Ihr dynamisches Snippet wird hier angezeigt ...
Diese Meldung wird angezeigt, weil Sie weder einen Filter noch eine Vorlage zur Verwendung bereitgestellt haben.